數(shù)碼專用鋁塑膜
所屬分類:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品介紹
EV-113NC型鋁塑復合膜厚度控制在113型±3%μm,具有優(yōu)良的延展性能和耐電解液性能,復合強度高,封裝性能優(yōu)異。特殊防護層在經(jīng)過沖壓成型的拉伸后,仍有自修復能力,對鋁塑膜內(nèi)層提供穩(wěn)定 長久的保護。其中113NC顯著優(yōu)點是不打卷、不掉粉、不漏液。
技術參數(shù)
產(chǎn)品性能優(yōu)勢:
優(yōu)越點 | 優(yōu)越描述 |
不打卷 | 鋁塑膜在自動沖殼后整體平整不吸附,有利于真空吸附,完全滿足于自動化生產(chǎn),同時也可以滿足手動收集整理,便于后期頂側(cè)封封裝,大大提升了生產(chǎn)效率及品質(zhì) |
不掉粉 | 我司鋁塑膜采用特殊加工工藝,使產(chǎn)品在沖殼過程中,模具表面不會鋁塑膜掉粉而被沾粉,因而減少客戶擦模具時間,同時提升客戶生產(chǎn)質(zhì)量(客戶現(xiàn)場統(tǒng)計過,掉粉的鋁塑膜平均每半小時就需要擦拭一次模具,一次需要10分鐘) |
封裝溶膠均勻 | 熱封后熔膠效果,鋁塑膜在正常封裝檢驗時,我司鋁塑膜兩邊呈均勻乳白色,不偏向一邊,不漏鋁,可杜絕封裝不良風險 |
常規(guī)性能:
項目 | 單位 | 實測性能指標 | 檢測方法 |
厚度 | μm | 113±3% | GB/T6672-2001 |
剝離強度 | N/15mm | ≥5 | GB/T8808-1988 |
剝離強度 | N/15mm | ≥15 | GB/T8808-1988 |
熱封強度 | N/15mm | ≥100 | QB/T2358-1998 |
摩擦系數(shù) | / | PA/PA≤0.40 | GB/T10006-2021 |
CPP/CPP≤0.40 | |||
穿刺性能 | N | ≥23 | GB/T10004-2008 |
高溫高濕 | / | 內(nèi)外層無分層 | 85℃95%RH7d |
ROHS檢測 | / | ROHS標準 | 第三方機構 |
REACH檢測 | / | REACH標準 | 第三方機構 |
SVHC檢測 | / | SVHC標準 | 第三方機構 |
關鍵詞:
數(shù)碼專用鋁塑膜
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢